| Frukt & Bär | 1 kg Frukt & Bär socker (g) | 1 kg Frukt & Bär Vatten (ml) | 1 liiter juice socker (g) | |
| Jordgubbar | 375 ml | 300-400 g | kastrull | |
| Jordgubbar | 200-250 g | saftmaja | ||
| Hallon | 375 ml | 200-400 g | kastrull | |
| Hallon & rödavinbär | 500 ml | 300-400 g | kastrull | |
| Hallon | 200-300 g | saftmaja | ||
| Hallon & svartvinbär | 200-250 g | saftmaja | ||
| Tranbär | 625 ml | 200-400 g | kastrull | |
| Krusbär | 500 ml | 200-400 g | kastrull | |
| Krusbär | 200-250 g | saftmaja | ||
| Körsbär | 500 ml | 200-500 g | kastrull | |
| Körsbär | 150 g | saftmaja | ||
| Hjorton | 150 g | saftmaja | ||
| Aronia | 500 ml | 300 g | kastrull | |
| Aronia | 200-300 g | saftmaja | ||
| Svartvinbär | 750 ml | 300-400 g | kastrull | |
| Svartvinbär | 200-300 g | saftmaja | ||
| Blåbär | 375-625 ml | 100-200 g | kastrull | |
| Blåbär | 100 g | saftmaja | ||
| Rönbär | 375-625 ml | 300-400 g | kastrull | |
| Lingon | 500-625 ml | 200-400 g | kastrull | |
| Lingon | 200 g | saftmaja | ||
| Rödavinbär | 500-625 ml | 200-400 g | kastrull | |
| Rödavinbär | 300 g | saftmaja | ||
| Rödavinbär & blåbär | 375-625 ml | 150-300 g | kastrull | |
| Röda- & svartavinbär | 300 g | saftmaja | ||
| Röda- & svartavinbär | 500-750 ml | 200-400 g | kastrull | |
| Röda- & vitavinbär | 200 g | saftmaja | ||
| Rabarber | 500-750 ml | 200-500 g | kastrull | |
| Rabarber | 200 g | saftmaja | ||
| Vitavinbär | 150 g | saftmaja |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen